ℒe vendite degli smartphone anno dopo anno secondo Strategy Analytics (IDC dal 2020 in poi). L'unità di misura è il miliardo.
Il dato del 2019 è di Canalys.
Si evidenzia il raggiungimento di un tetto di cristallo ovvero il mercato degli smartphone è saturo ovvero è un mercato maturo.
Anno | Vendite (miliardi) |
2008 | 0.15 |
2009 | 0.17 |
2010 | 0.30 |
2011 | 0.49 |
2012 | 0.70 |
2013 | 0.99 |
2014 | 1.28 |
2015 | 1.44 |
2016 | 1.49 |
2017 | 1.51 |
2018 | 1.43 |
2019 | 1.37 |
2020 | 1.28 |
2021 | 1.36 |
2022 | 1.21 |
2023 | 1.17 |
Kensan.it
Si evidenzia il raggiungimento di un tetto di cristallo ovvero il mercato degli smartphone è saturo ovvero è un mercato maturo.